您有任何采购拿样等请联系旺旺,我们有专业的业务团队为您提供售前售后一站式服务
| 水管材质 | 产品规格 | 包装盒尺寸大小 | ||
| 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | ||
| EVA | 7.5米(25FT) | 10.5 | 10.5 | 38 |
| 15米(50FT) | 20 | 10.5 | 40 | |
| 22.5(75FT) | 20 | 10.5 | 60 | |
| 30米(100FT) | 72 | 33.5 | 42 | |
| PE | 7.5米(25FT) | 10.5 | 10.5 | 38 |
| 15米(50FT) | 20 | 10.5 | 40 | |
| 22.5(75FT) | 20 | 10.5 | 60 | |
| 30米(100FT) | 72 | 33.5 | 42 | |

















通过认证

