【浙能台二电螺栓、螺母等紧固件(要求现货)】结果公告

   日期:2026-05-15     来源:机电产品招标投标电子平台     浏览:162    
核心提示:浙能台二电螺栓、螺母等紧固件(要求现货)采购结果公告一、采购单编号:P-XJ-20260511-000076二、采购单名称:浙能台二电螺栓、
 浙能台二电螺栓、螺母等紧固件(要求现货)采购结果公告

一、采购单编号:P-XJ-20260511-000076

二、采购单名称:浙能台二电螺栓、螺母等紧固件(要求现货)

三、采购执行单位:浙江浙能台州第二发电有限责任公司

四、成交供应商:台州市城市五金机械有限公司

五、询价类型:公开

六、报价截止日期:2026-05-14 15:00:00

七、公告日期:2026-05-15

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 螺母\M30\粗牙\70\304 120 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 厚度大于26mm
2 螺母\M8\粗牙\8.8级\45# 300 13% 2026-06-06 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
3 双头螺栓\M18×160\粗牙\70\316L\部分螺纹 30 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
4 双头螺栓\M14×160\粗牙\70\316L\部分螺纹 50 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
5 双头螺栓\M27×360\粗牙\A2-70\304\部分螺纹 30 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
6 平垫圈\Φ27\304 210 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 厚度4mm
7 螺栓\M8×70\粗牙\8.8级\45#\全螺纹 300 13% 2026-06-06 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
8 螺母\M22\粗牙\70\316L 350 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 厚度大于17mm
9 平垫圈\M22\316L 700 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 厚度3mm
10 双头螺栓\M27×140\粗牙\70\304\部分螺纹 60 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
11 螺母\M27\粗牙\70\304 210 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 厚度大于24mm
12 双头螺栓\M30×220\粗牙\强度无要求\304\全螺纹 60 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
13 螺母\M14\粗牙\70\316L 100 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
14 螺栓\M18×110\粗牙\70\316L\部分螺纹 40 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
15 螺栓\M22×110\粗牙\70\316L\部分螺纹 350 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
16 平垫圈\M30\304 120 13% 2026-05-15 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 厚度4mm
17 平垫圈\M14\316L 100 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
18 平垫圈\M18\316L 250 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
19 螺母\M18\粗牙\70\316L 250 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  
20 双头螺栓\M18×90\粗牙\70\316L\部分螺纹 70 13% 2026-07-31 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司  

发布日期:2026-05-15

 
打赏
 
更多>同类项目招标

推荐图文
推荐项目招标
点击排行