一、采购单编号:P-XJ-20260511-000078
二、采购单名称:浙能台二电铜带等采购
三、采购执行单位:浙江浙能台州第二发电有限责任公司
四、成交供应商:舟山市元正有色金属材料有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-05-14 15:00:00
七、公告日期:2026-05-15
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 紫铜带\200×0.5mm\T2 8.9 千克 13% 2026-05-21 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
2 紫铜带\200×0.8mm\T2 14.24 千克 13% 2026-05-21 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
3 铅丝\12#\铅 1 千克 13% 2026-06-30 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
4 紫铜带\200×0.4mm\T2 7.12 千克 13% 2026-05-21 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
5 铅丝\12#\铅 30 千克 13% 2026-05-20 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
6 紫铜带\100×0.05mm\T2 5 千克 13% 2026-06-06 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 3张相同长度的长方形铜带,每张铜带宽度100毫米,厚度0.05毫米,材质:T2。
7 金属丝网\1000mm\30×30mm 线径3mm\304 20 平方米 13% 2026-06-30 五金库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 要求方形孔,10平方1卷,共2卷。
8 铜片\0.10mm\C5191 10 千克 13% 2026-06-06 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 3张相同长度的长方形铜片,每张铜片宽度40厘米,厚度0.10毫米。
9 紫铜带\200×0.3mm\T2 5.34 千克 13% 2026-05-21 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
10 紫铜带\200×0.1mm\T2 1.78 千克 13% 2026-05-21 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
11 铜片\0.2mm\T2 10 千克 13% 2026-06-06 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 3张相同长度的长方形铜片,每张铜片宽度40厘米,厚度0.2毫米,材质:T2。
12 铜片\0.5mm\T2 15 千克 13% 2026-06-06 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 3张相同长度的长方形铜片,每张铜片宽度40厘米,厚度0.5毫米,材质:T2。
13 铜片\0.3mm\C5191 10 千克 13% 2026-06-06 三材库 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 3张相同长度的长方形铜片,每张铜片宽度40厘米,厚度0.3毫米。
发布日期:2026-05-15

