| 招标信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??招标单位 | 南山铝业板带事业部 | 项目名称 | 南山铝业板带事业部年产24万吨铝合金再生扁锭建设项目起重机设备 |
| ??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
| ??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
| ??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn | 联系人及电话 |
李添一13944151876
|
| ??质保期 | 24个月 | 报名截止日期 | 2026-09-19 09:00:00 |
| 竞标保证金信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??项目保证金 | 220000.00元 | 账户名称 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| ??账号 | 232503071384 | 开户行 | 中国银行南山支行 |
| ??备注 | 行号:104456705000 投标保证金缴纳截止日期2026年9月19日,请使用公司账户汇款,汇款后将 银行回单扫描发送至邮箱:litianyi@nanshan.com.cn | ||
| 备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 | |||
| 供应审计部招标联系人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??标书联系人 | 吕明全
韩征 |
办公电话 | |
| ??邮件 | lvmingquan@nanshan.com.cn
hanzheng@nanshan.com.cn |
||
| 标书汇款相关信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??账户名称 | 龙口市正和商贸有限公司 | 账号 | 209140559601 |
| ??开户行 | 中行龙口南山支行 | 行号 | 104456705000 |
| ??标书收费标准 | 600元 | 地址、电话 | 龙口市南山工业园 0535-8616106 |
| 备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 | |||
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 起重机设备 | 2台60/10吨冶金吊、2台50/16吨四点吊、1台32/8吨双梁吊、1台5吨单梁吊 | 6.00 | 台 | 年产24万吨铝合金再生扁锭建设项目起重机设备 |
| 投标厂商资质 | |||
| 注册资金 | 专业资质 | 具备特种起重设备的设计或制造能力 | |
| 公司业绩 | 提供三年以上行业内业绩表 | ||
| 相关认证 | 环境、质量体系管理认证书及相关专利证书 | ||
| 其他 | 供应商必须提供:企业营业执照、税务登记证、组织机构代码(或提供三证合一的营业执照)、法定代表人身 份证明书、法人授权委托书、被授权人身份证明书、承诺书等。 | ||
| 联系我们 | |||
| 采购咨询电话 | 0535-8808706 | ||
| 地址 | 山东省龙口南山工业园南山集团总部办公楼 | ||


