| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 方钢管 | - | 3*3(cm)方管、6米 | - | 60 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 打草绳 | - | 2.7mm方形 | - | 100 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 打草头 | - | 粗头 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 打草头 | - | 细头 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 机油(打草) | - | 2冲程 | - | 24 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 丙乳砂浆 | - | 50KG | - | 150 | 袋 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 钢丝刷 | - | / | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 爆闪灯 | - | 带太阳能板红蓝(46*16) | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 爆闪灯支架 | - | 圆管3米长,直径8.5 | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 速凝水泥(灌浆料) | - | 25kg | - | 6 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 角磨机 | - | 锂电池 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 贴缝带滚子 | - | (20KG) | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 电锤头 | - | 5个扁头,5个尖头 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 防抛网 | - | 带压条一片2.1米*2米网片、5*10网孔 | - | 100 | 片 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 玻璃钢防眩板 | - | 18*80 | - | 100 | 块 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 玻璃钢防眩板 | - | 20*80 | - | 400 | 块 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 白灰 | - | 袋装 | - | 5 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 水泥 | - | 42.5袋装 | - | 10 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 石子 | - | 中粒式 | - | 15 | 方 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 铁丝 | - | 16号 | - | 20 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 垃圾夹 | - | 金属夹 | - | 150 | 把 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 镰刀 | - | 双开刃 | - | 50 | 把 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 手持绿篱修剪机 | - | 机油款 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 编织袋 | - | 50千克 | - | 1000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 打药枪 | - | 可伸缩 | - | 8 | 把 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 打药管(200米) | - | 内径7.5mm | - | 4 | 盘 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 打药头 | - | M14*1.5 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 砍刀 | - | / | - | 20 | 把 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 油锯链条 | - | 20寸 | - | 10 | 条 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 吨包 | - | 1吨 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 机油 | - | 4冲程 1桶/升 | - | 50 | 桶 | 固定价 | - | - |


