| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4030100070 | 槽钢 | - | 8# | - | 1200 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 2 | 4030100071 | 槽钢 | - | 10# | - | 500 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 3 | 4030100072 | 槽钢 | - | 12# | - | 2000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4030100075 | 槽钢 | - | 16# | - | 1300 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 5 | 4030100147 | 等边角钢 | - | 5#(5) | 25根 | 598 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 6 | 4030100255 | 普通圆钢 | - | φ24 | 24mm圆钢100米 | 500 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 8 | 4030300005 | 钢板 | - | 3 | - | 1000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 9 | 4030300007 | 钢板 | - | 4 | 钢板仓15张 | 4274 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 10 | 4030300012 | 钢板 | - | 6 | - | 1200 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 11 | 4030300015 | 钢板 | - | 8 | - | 6000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 12 | 4030300023 | 钢板 | - | 16 | - | 3000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 13 | 4030300526 | 加固筋板 | - | 100mm*10mmm*3m | 10mm筋板,1.30吨 | 130 | 件 | 固定价 | - | - |
| 14 | 4030300243 | 花纹板 | - | 3 | 型号:3; | 2350 | 千克 | 固定价 | - | - |


