| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 薄型防火涂料 | - | - | - | 195 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 厚型防火涂料 | - | - | - | 97 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 防锈漆 | - | - | - | 615 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(25柱) | - | 46 | 组 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(24柱) | - | 156 | 组 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(23柱) | - | 183 | 组 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(22柱) | - | 128 | 组 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(21柱) | - | 75 | 组 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(20柱) | - | 136 | 组 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(16柱) | - | 4 | 组 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 钢制散热器 | - | SCGGZY4-1.4/X-1.0(15柱) | - | 6 | 组 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 金属软管 | - | DN20 | - | 1490 | 米 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 配管 | - | DN25 | - | 1572 | 米 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | LED吸顶灯 | - | 22W | - | 490 | 套 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 单管格栅荧光灯 | - | 1*35W | - | 480 | 套 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 保温板 | - | 80mm | - | 810 | 立方 | 固定价 | - | - |


