竞价公告(JJ25061917050914)
...
说明:各有关当事人对竞价公告内容有异议的,可以在竞价截止时间前通过规定途径提起异议,逾期将视为无异议,不予受理。
采购单位:广东水利电力职业技术学院
联系人:杨老师
联系电话:13609071227
E-mail:无
传真:无
联系手机:无
邮编:无
采购管理部门联系方式:020-38490553
平台联系电话(异议):020-37619972;jycg001@qq.com
项目名称:
施工实训及建筑材料实训耗材
竞价编号:
JJ25061917050914
采购类型:货物类
开始时间:2025-06-20 09:34:42
项目预算(元):11,218.00
结束时间:2025-06-23 09:34:42
一、基本信息
竞价编号:JJ25061917050914 | |
项目名称:施工实训及建筑材料实训耗材 | |
项目预算(元):11,218.00 | 报价方式: 总价报价 |
采购单位:广东水利电力职业技术学院 | 联系人:****** |
最少有效报价家数:3 | 联系电话:****** |
联系手机:****** | 电子邮箱:****** |
异议反馈:****** | |
开始时间:2025-06-20 09:34:42 | 截止时间:2025-06-23 09:34:42 |
报价文件要求:本项目要求报价时上传相关文件 | |
邮编:无
|
平台联系电话(异议):020-37619972;jycg001@qq.com
|
采购类型:货物类
|
开始时间:2025-06-20 09:34:42
|
项目预算(元):11,218.00
|
结束时间:2025-06-23 09:34:42
|
报价方式说明:
总价报价:要求供应商按照清单进行分项报价并乘以数量汇总计算出总价。
单价报价:要求供应商按照清单进行分项报价并汇总计算出单价合计价。 【注意:采购数量为1个的单一产品,一般适用于总价报价,而非单价报价】
下浮率报价:以百分比表示,要求供应商进行统一下浮率报价,计算方式为预算*(1-下浮率)
【举例:预算为10000元,所报下浮率为10%,则成交价为10000*(1-10%)=9000元】 【选择此报价方式则产品数量应填写为1】 折扣报价:以百分比表示,要求供应商进行统一折扣报价,计算方式为预算*折扣
【举例:预算为10000元,所报折扣为9折(表示为90%),则成交价为10000*90%=9000元】【选择此报价方式则产品数量应填写为1】 拍卖报价:要求供应商按照清单进行分项报价并乘以数量汇总计算出总价,价高者中。
|
二、资格条件
资格条件:一、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,需上传营业执照材料至竟价平台。 二、供应商需上传在竞价发布至截止时间内“信用中国”或“信用+省级”官方网站所下载的信用信息报告。 三、供应商需承诺以下事项并提供承诺函: 1)不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间,提供官方证明材料或自证材料(加盖公司章)。 2)不以任何快递形式交货,亲自送货至校方指定地点,所产生的费用供应商自行解决。 3)所提供的货物必须严格按照品牌、型号、技术要求响应,并且符合国家合格产品的要求且为原厂全新产品。 |
三、商务要求
付款方式:项目完成并通过校方组织的验收合格后,校方凭供应商提供的全额正式增值税发票在10个工作日内支付合同总价的100%给供应商。 | |
履约保证金: 无需履约保证金 | |
交付时间: 合同签订后10个工作日内交付 | |
交付地址: 校方指定地点。。 | |
质保期及售后要求:按原厂规定执行 | |
其他要求:每个标的的报价单价,不得超过999元,如失误错报,视为无效报价处理 | |
备注:无 |
无
报价人资格条件:一、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,需上传营业执照材料至竟价平台。 二、供应商需上传在竞价发布至截止时间内“信用中国”或“信用+省级”官方网站所下载的信用信息报告。 三、供应商需承诺以下事项并提供承诺函: 1)不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间,提供官方证明材料或自证材料(加盖公司章)。 2)不以任何快递形式交货,亲自送货至校方指定地点,所产生的费用供应商自行解决。 3)所提供的货物必须严格按照品牌、型号、技术要求响应,并且符合国家合格产品的要求且为原厂全新产品。
备注:
无
各有关当事人对竞价成交结果有异议的,可以在竞价结果公告发布之日起3天内提起异议,逾期将视为无异议,不予受理。
四、技术要求
项目名称:施工实训及建筑材料实训耗材
产品信息
序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 生产厂商/品牌 | 型号规格 | 产品类别 | 型号 | 是否限定品牌 | 技术要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高精度万用表 | 4.00 | 个 | 正泰MF78F | 正泰MF78F | 是 | 外磁 镀金线路板、直流电流测量、交/直流电压测量、直流电阻测量(Rx100k)、通路蜂鸣、晶体管直流放大倍数量、多重保护电路、自动保护自动恢复电路、LED/二极管、交流电流测量、电容容量测量、频率测量 | 正泰MF78F | |
技术要求:外磁 镀金线路板、直流电流测量、交/直流电压测量、直流电阻测量(Rx100k)、通路蜂鸣、晶体管直流放大倍数量、多重保护电路、自动保护自动恢复电路、LED/二极管、交流电流测量、电容容量测量、频率测量 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
2 | 掌上型数字万用表 | 4.00 | 个 | 福禄克F101+ | 福禄克F101+ | 是 | 1mm特尖笔 | 福禄克F101+ | |
技术要求:1mm特尖笔 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
3 | 电工电路试验板 | 4.00 | 个 | 加强版全套带底板 | 加强版全套带底板 | 是 | 加强版全套带底板 | 加强版全套带底板 | |
技术要求:加强版全套带底板 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
4 | 线缆 | 8.00 | 卷 | 2.5平方100米 | 2.5平方100米 | 是 | 2.5平方100米,红、黄、蓝、绿各2卷 | 2.5平方100米 | |
技术要求:2.5平方100米,红、黄、蓝、绿各2卷 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
5 | 砂浆保水率测定仪滤纸φ11 | 8.00 | 袋 | 100*25mm | 100*25mm | 是 | 100*25mm砂浆保水率试模饱水率试验仪砂浆保水率测定仪滤纸滤网 φ11中速定性滤纸 | 100*25mm | |
技术要求:100*25mm砂浆保水率试模饱水率试验仪砂浆保水率测定仪滤纸滤网 φ11中速定性滤纸 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
6 | 水泥雷氏夹 | 1.00 | 盒 | LJ-175型/中交建仪 | LJ-175型/中交建仪 | 是 | LJ-175型标准不锈钢水泥净浆安定性 | LJ-175型/中交建仪 | |
技术要求:LJ-175型标准不锈钢水泥净浆安定性 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
7 | 砂浆保水率试模 | 2.00 | 个 | 100*25mm/中交建仪 | 100*25mm/中交建仪 | 是 | 100*25mm砂浆保水率试模(一体式) | 100*25mm/中交建仪 | |
技术要求:100*25mm砂浆保水率试模(一体式) | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
8 | 砂浆保水率测定仪滤网 | 8.00 | 片 | 100*25mm/中交建仪 | 100*25mm/中交建仪 | 是 | 100*25mm砂浆保水率试模饱水率试验仪砂浆保水率测定仪滤网 金属滤网 | 100*25mm/中交建仪 | |
技术要求:100*25mm砂浆保水率试模饱水率试验仪砂浆保水率测定仪滤网 金属滤网 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
9 | 水泥雷氏夹测定仪 | 2.00 | 台 | LD-50型/中交建仪 | LD-50型/中交建仪 | 是 | LD-50型水泥雷氏夹测定仪标准体积膨胀安定性测试仪 | LD-50型/中交建仪 | |
技术要求:LD-50型水泥雷氏夹测定仪标准体积膨胀安定性测试仪 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
10 | 水泥胶砂实验标准砂 | 40.00 | 袋 | 1.35KG/中交建仪 | 1.35KG/中交建仪 | 是 | 新标准ISO水泥试验标准砂厦门艾思欧水泥胶砂试验砂标准砂 标准砂(1.35KG/小袋) | 1.35KG/中交建仪 | |
技术要求:新标准ISO水泥试验标准砂厦门艾思欧水泥胶砂试验砂标准砂 标准砂(1.35KG/小袋) | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
11 | 玻璃片 | 10.00 | 套 | 100*100*4mm | 100*100*4mm | 是 | 玻璃片 100*100*4mm两片装 | 100*100*4mm | |
技术要求:玻璃片 100*100*4mm两片装 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
12 | 玻璃片 | 10.00 | 套 | 80*80*4mm | 80*80*4mm | 是 | 玻璃片 80*80*4mm两片装 | 80*80*4mm | |
技术要求:玻璃片 80*80*4mm两片装 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
13 | 容量桶 | 6.00 | 个 | 1L | 1L | 是 | 1L容量桶 | 1L | |
技术要求:1L容量桶 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
14 | 水泥 | 50.00 | 袋 | 海螺、华润等,普通水泥42.5 | 海螺、华润等,普通水泥42.5 | 是 | 海螺、华润等,普通水泥42.5。分批送货,每批次送货数量提前沟通确定。 | 海螺、华润等,普通水泥42.5 | |
技术要求:海螺、华润等,普通水泥42.5。分批送货,每批次送货数量提前沟通确定。 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
15 | 建筑用砂 | 3.00 | 立方米 | 符合建筑用砂GB/T14684标准。 | 符合建筑用砂GB/T14684标准。 | 是 | 符合建筑用砂GB/T14684-2011标准。粒径在0.15-4.75mm的岩石颗粒。需要用编织袋装。分批送货,每批次送货数量提前沟通确定。 | 符合建筑用砂GB/T14684标准。 | |
技术要求:符合建筑用砂GB/T14684-2011标准。粒径在0.15-4.75mm的岩石颗粒。需要用编织袋装。分批送货,每批次送货数量提前沟通确定。 | |||||||||
售后服务:无 | |||||||||
16 | 建筑用石子 | 3.00 | 立方米 | 符合建筑用卵石、碎石标准GB/T14685标准。 | 符合建筑用卵石、碎石标准GB/T14685标准。 | 是 | 符合建筑用卵石、碎石标准GB/T14685标准。粒径大于4.75mm岩石颗粒。需要用编织袋装。分批送货,每批次送货数量提前沟通确定。 | 符合建筑用卵石、碎石标准GB/T14685标准。 | |
技术要求:符合建筑用卵石、碎石标准GB/T14685标准。粒径大于4.75mm岩石颗粒。需要用编织袋装。分批送货,每批次送货数量提前沟通确定。 | |||||||||
售后服务:无 |
五、附件
附件信息
附件信息end
序号 | 附件名称 | 上传时间 | 大小 | 操作 |
---|
免责声明
本页面提供的内容由采购人发布, 广东教采云零散采购竞价平台及其运营单位对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。未经本平台授权,严禁以任何形式转载或使用本平台数据,一经发现,依法追究法律责任。